Generell haben Vereine ein Logo welches zur Repräsentation nach außen genutzt wird.
Lasst uns hier ein Logo für uns entwickeln. Sicherlich ist ein Logo zur Gründung nicht zwingend notwendig, aber wäre mit Sicherheit von Vorteil.
Falls Ihr das direkt mit Versionsverwaltung basteln wollt: netz39/logo bei GitHub.
Nachgefragt bei http://www.bennyd.de/ gibt es einige Dinge, die man bei Entwurf und Bewertung im Hinterkopf haben könnte:
eine typografische Variante hat den Vorteil, dass sie alle Eigenschaften über den Namen an sich transportiert und diese nicht erst bildlich verschlüsselt werden müssen. Bei Bildmarken sind Plattitüden zu vermeiden. Je abstrakter, desto zeitloser. Je simpler, desto prägnanter.
Einreichungen sind nicht mehr möglich. → Stammtisch
Einreichungen per Wiki und Github. Remixe sind unter dem Original zu finden, jedoch nicht gesondert als solche gekennzeichnet.
"(Idee)"
Erstmal nur die Idee ohne Entwurf: Ein Remix aus dem Magdeburger Stadtwappen (örticher Bezug). Die Tante hält statt dem Grünfutterring einen Lötkolben, Stichsäge, … in die Luft und unter dem anderen Arm hält sie ein Keyboard. Die Burg kann z.B. durch PC-Tower und und Monitor dargestellt werden.
Wahlschein-PDF wird noch erstellt.
Platzierung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logovorschlag: |
19 Wähler.
Platzierung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 05 | 20 | 16 | 11 | 21 | 12 | 09 | 10 | 04 | 02 | 15 | 19 | 18 | 17 | 08 | 03 | 06 | 07 | 13 | 14 | 23 | 01 | |
19 | 18 | 22 | 21 | 12 | 11 | 10 | 09 | 07 | 13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 23 | |
21 | 22 | 15 | 03 | 01 | 18 | 19 | 20 | 23 | 16 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | |
18 | 20 | 09 | 04 | 11 | 10 | 16 | 17 | 19 | 22 | 21 | 15 | 02 | 07 | 06 | 05 | 01 | 03 | 08 | 12 | 23 | 14 | 13 | |
02 | 19 | 22 | 10 | 21 | 11 | 04 | 03 | 01 | 12 | 18 | 23 | 20 | 06 | 09 | 07 | 08 | 15 | 17 | 05 | 16 | 13 | 14 | |
21 | 19 | 18 | 22 | 02 | 23 | 01 | 20 | 03 | 16 | 10 | 09 | 06 | 04 | 07 | 15 | 11 | 12 | 05 | 17 | 08 | 14 | 13 | |
01 | 19 | 20 | 07 | 12 | 11 | 18 | 23 | 10 | 09 | 14 | 04 | 15 | 06 | 03 | 02 | 22 | 13 | 08 | 21 | 16 | 05 | 17 | |
22 | 23 | 20 | 18 | 05 | 21 | 02 | 01 | 19 | 09 | 17 | 08 | 04 | 16 | 15 | 03 | 07 | 11 | 10 | 12 | 06 | 13 | 14 | |
05 | 19 | 22 | 21 | 04 | 03 | 18 | 15 | 09 | 01 | 06 | 07 | 10 | 16 | 20 | 23 | 17 | 02 | 08 | 11 | 12 | 14 | 13 | |
17 | 18 | 06 | 19 | 16 | 07 | 15 | 14 | 08 | 09 | 21 | 20 | 22 | 23 | 10 | 11 | 12 | 03 | 02 | 05 | 04 | 13 | 01 | |
21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 09 | 16 | 15 | 10 | 12 | 11 | 05 | 02 | 06 | 08 | 17 | 23 | 14 | 13 | 07 | 01 | 03 | 04 | |
19 | 18 | 05 | 03 | 01 | 02 | 06 | 08 | 07 | 15 | 16 | 20 | 21 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 09 | 22 | 04 | |
19 | 09 | 16 | 10 | 02 | 05 | 21 | 03 | 20 | 22 | 11 | 12 | 06 | 08 | 04 | 01 | 15 | 14 | 13 | 17 | 07 | 23 | 18 | |
19 | 18 | 21 | 22 | 03 | 10 | 09 | 02 | 01 | 20 | 05 | 12 | 17 | 16 | 11 | 08 | 07 | 06 | 04 | 13 | 14 | 15 | 23 | |
19 | 18 | 02 | 09 | 03 | 05 | 16 | 21 | 20 | 22 | 23 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 06 | 07 | 08 | 04 | 01 | 13 | 17 | |
19 | 18 | 10 | 16 | 14 | 20 | 21 | 22 | 09 | 03 | 11 | 05 | 12 | 06 | 15 | 08 | 14 | 07 | 23 | 17 | 13 | 01 | 02 | |
09 | 19 | 10 | 18 | 07 | 21 | 02 | 01 | 22 | 20 | 15 | 16 | 08 | 06 | 03 | 05 | 04 | 11 | 12 | 23 | 17 | 14 | 13 | |
19 | 18 | 22 | 16 | 04 | 03 | 15 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 05 | 07 | 09 | 06 | 17 | 08 | 01 | 02 | 23 | 13 | 14 | |
22 | 16 | 15 | 03 | 05 | 06 | 09 | 08 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 12 | 11 | 02 | 01 | 10 | 13 | 14 | 07 | 04 |
…
Bash Script foo:
The winner is: 19 (with 52.63157894736842105200% of votes)
4tes Platz 1 Ergebnis | Stimmen |
---|---|
#09 | 1 |
#17 | 1 |
#18 | 1 |
#19 | 10 |
#21 | 3 |
#22 | 3 |
4tes Ergebnis bedeutet, dass das Auswertungs-Verfahren 4 Durchläufe hatte, bis ein Sieger fest stand. Die anderen Vorschläge waren in diesem Schritt ebenfalls auf Platz 1.
Bei der Logowahl sind folgende Logos gewählt wurden. Das Auswerteverfahren ist im 4ten Schritt zu einem Ergebnis gekommen.
4tes Platz 1 Ergebnis | Stimmen |
---|---|
#19 | 10 |
#21 | 3 |
#22 | 3 |
#19 | #21 | #22 |
---|---|---|
[steffen]: [bru]: | [bru]: | Lizenz: [Frank]: Hiermit übertrage ich alle Nutzungs- und Verwertungsrechte des obigen Logo-Entwurfes an Netz39 e.V. Was sagt der Original-Author? [bru]: |
Dadaurch, dass sich die Logos nur im Inneren in Wesentlichen Punkten unterscheiden gab es eine Endabstimmung nur zwischen #19
und #21
. Abstimmungsschluss ist 2013-07-11T11:59:59.
Es gibt zwei Finalisten. Warum zwei und nicht drei? Wie Andre bereits ausgeführt hat, sind die Grundideen der Logos das Innenleben. Darin unterscheiden sich die drei Logofinalisten in zwei Ausführungen. Was man außen herum macht kann dann verschieden sein.
Neunundreißig | Lötschlüssel | Enthaltung |
---|---|---|
14 | 3 | 2 |
Damit haben wir ein Logo: