events:2022:iot-hackathon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| events:2022:iot-hackathon [2022-10-31 13:22] – angelegt tux | events:2022:iot-hackathon [2022-11-13 18:03] (aktuell) – tux | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| : Wir wollen die Automatisierung in unserem Hackerspace vorantreiben. Das können Dinge sein wie das Einbinden der Heizthermostate, | : Wir wollen die Automatisierung in unserem Hackerspace vorantreiben. Das können Dinge sein wie das Einbinden der Heizthermostate, | ||
| + | ===== Ablauf ===== | ||
| + | |||
| + | * Freitag | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * Gemeinsames Rumspinnen zu Ideen sammeln | ||
| + | * Sonnabend | ||
| + | * Sonntag | ||
| + | * Vorstellung Ergebnisse | ||
| + | * weitere Ideen | ||
| + | |||
| + | ===== Was haben wir gemacht? ===== | ||
| + | * Das große Oberlicht in der Lounge ist Teil der Automatisierung | ||
| + | * InfluxDB/ | ||
| + | * CO2-Sensor gibt Wert auf MQTT-Topic aus, wird in InfluxDB gespeichert und im Grafana visualisiert | ||
| + | * Verbrauch Serverraum wird in InfluxDB gespeichert und im Grafana visualisiert | ||
| + | * Steckdosen in Werkstatt installiert | ||
| + | * [[projects: | ||
| + | * Erweiterung des [[https:// | ||
| + | * LEDs der Logouhr wurden gefixt, nun zuverlässige Anzeige der Farben | ||
| + | * Lüftung im Labor lässt sich automatisch schalten, Zeitschaltuhr täglich 9:00-10:00 per NodeRED | ||
| + | * Firmware-Updates der IoT-Geräte | ||
| + | |||
| + | ===== Ideen ===== | ||
| + | |||
| + | * Thermostate " | ||
| + | * Visualisierungssoftware (zB Grafana) ausrollen? | ||
| + | * Energieverbrauch Serverraum visualisieren https:// | ||
| + | * vorhandene SonOffs verbauen und mit RedMine verbinden | ||
| + | * Kompressor sollte zu bestimmten Uhrzeiten kein Strom haben | ||
| + | * Media-Ecke (AudioReceiver, | ||
| + | * PowerDelivery Stationen sind bereits über einen SonOff angebunden und müssen noch Smart gemacht werden | ||
| + | * LED-Strip in der Lounge dimmbar machen | ||
| + | * Sonnoff muss konfiguriert werden, dass er Relais schaltet und über GPIO dimmt | ||
| + | * Rick hat eine fertige Schaltplatine für galvanisch getrenntes Dimmen | ||
| + | * ZigBee2MQTT einrichten (Rick hat Hardware) | ||
| + | * Multiroom Soundsystem? | ||
| + | * über Squeezbox können mehrere Raspberry Zeros angesteuert werden (Rick hat welche rumliegen) | ||
| + | * Wir brauchen Boxen, eventuell Verstärker | ||
| + | * wahrscheinlich muss erstmal ein Konzept erarbeitet werden :) | ||
events/2022/iot-hackathon.1667218977.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-10-31 13:22 von tux
