projects:2012:electricity_provider
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projects:2012:electricity_provider [2012-11-29 00:46] – Seite verschoben von projects:electricity_provider nach projects:2012:electricity_provider frank | projects:2012:electricity_provider [2012-12-06 21:00] (aktuell) – frank | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Stromanbieter ====== | ||
| + | Wichtig: Direkt vergleichen. Vergleichsportale sind da nicht immer aktuell. | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Schwedischer Konzern, in Deutschland über 90% fossile Energieträger, | ||
| + | * Krümmel | ||
| + | * Brunsbüttel | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Gehört zu [[https:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Gehört zu E.ON | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Weltgrößter nichtstaatlicher Energiekonzern, | ||
| + | * https:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Keine Information über Preisentwicklung nach 1. Jahr. | ||
| + | * Gehört zu [[https:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Angaben ohne Sonderrabatt, | ||
| + | * Sortiebare Tabelle | ||
| + | < | ||
| + | ^ Betreiber - Tarif ^ Grundpreis | ||
| + | ^ SWM - Basis | 47.20/a; ab 11332: 0 | 0.2424 (ab 11332: 0.2466) | B, # | 2012-10-05 | 1259.20 | 1865.20 | 2471.20 | 3699.00 | 4932.00 | | | | ||
| + | ^ SWM - Natur | 56.42/a; ab 6495: 0 | 0.2154 (ab 6495: 0.2241) | ||
| + | ^ SWM - Profi (Gewerbestrom) | ||
| + | ^ Greenpeace | ||
| + | ^ naturstrom | 95.40/a (7.95/m); ab 10000: 80.16/a (6.68/ | ||
| + | ^ Yellow Online | ||
| + | ^ Vattenfall - Easy Privatstrom | 90.00/a (7.50/ | ||
| + | ^ Vattenfall - Easy Priv. Natur | 102.00/a (8.50/ | ||
| + | ^ 123 - 123strom | ||
| + | ^ 123 - 123ökostrom | ||
| + | ^ e wie einfach - EinPreis | ||
| + | ^ eon | 80.65/ | ||
| + | ^ Hit - hitstrom 24 | 87.48/a (7.29/ | ||
| + | ^ Hit - Naturhit Pur | 83.64/a (6.97/ | ||
| + | </ | ||
| + | ^ Betreiber - Tarif ^ Besonderheit | ||
| + | ^ Magdeburg - Grundversorgung | ||
| + | ^ EnBW | Nicht verfügbar | ||
| + | ^ SW Schwerin | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Abkürzungen | ||
| + | * B ... Bruttopreise | ||
| + | * N ... Nettopreise | ||
| + | * X ... Nicht erkennbar ob Netto- oder Bruttopreise angegeben werden | ||
| + | * U ... Undurchsichtiger, | ||
| + | * # ... keine Mindestlaufzeit | ||
| + | * ## ... Mindestlaufzeit nicht erkennbar | ||
| + | * Zahl kleiner 100 ... min < | ||
| + | * Zahl größer 1000 ... Mindestverbrauchsmenge/ | ||
| + | |||
| + | ===== Entscheidung ===== | ||
| + | Gemäß Mitgliederbefragung vom 2012-07-20 wurde sich für den Anbieter // | ||
