Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projects:2012:electricity_provider

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projects:2012:electricity_provider [2012-11-28 23:46] – Seite verschoben von projects:electricity_provider nach projects:2012:electricity_provider frankprojects:2012:electricity_provider [2012-12-06 20:00] (aktuell) frank
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Stromanbieter ======
  
 +Wichtig: Direkt vergleichen. Vergleichsportale sind da nicht immer aktuell.
 +  * http://www.sw-magdeburg.de/
 +  * http://www.greenpeace-energy.de
 +  * http://www.naturstrom.de/
 +  * http://www.yellostrom.de/
 +  * http://www.vattenfall.de
 +    * Schwedischer Konzern, in Deutschland über 90% fossile Energieträger, international über 30% Atomenergie
 +    * Krümmel
 +    * Brunsbüttel
 +  * https://www.123energie.de/
 +    * Gehört zu [[https://de.wikipedia.org/wiki/Pfalzwerke|Pfalzwerke]]
 +  * http://www.e-wie-einfach.de
 +    * Gehört zu E.ON
 +  * https://www.eon.de
 +    * Weltgrößter nichtstaatlicher Energiekonzern, Betreiber zahlreicher Atomkraftwerke
 +  * https://www.hitenergie.de
 +  * http://www.enbw.com/
 +    * Keine Information über Preisentwicklung nach 1. Jahr.
 +    * Gehört zu [[https://de.wikipedia.org/wiki/EnBW_Energie_Baden-W%C3%BCrttemberg|EnBW]], fast 50% Atomstrom im Mix
 +  * http://www.stadtwerke-schwerin.de/
 +
 +
 +Angaben ohne Sonderrabatt, einmalige Boni und anderer Schnickschnack.
 +  * Sortiebare Tabelle
 +<sortable>
 +^ Betreiber - Tarif             ^ Grundpreis  in EUR         ^ Preis in EUR pro kWH   ^ Besh. ^ Stand ^ 5000 ^ 7500 ^ 10000 ^ 15000 ^ 20000 ^ 25000 ^ 30000 ^
 +^ SWM - Basis                   | 47.20/a; ab 11332: 0       | 0.2424 (ab 11332: 0.2466) | B, #             | 2012-10-05 | 1259.20 | 1865.20 | 2471.20 | 3699.00 | 4932.00 | | |
 +^ SWM - Natur                   | 56.42/a; ab 6495: 0        | 0.2154 (ab 6495: 0.2241)  | B, 12            | 2012-10-05 | 1133.42 | 1615.50 | 2241.00 | 3361.50 | 4482.00 | | |
 +^ SWM - Profi (Gewerbestrom)    | 66.64/a; ab 7777: 0        | 0.2221 (ab 7777: 0.2306)  | B, ##, U         | 2012-10-05 | 1177.14 | 1732.39 | 2306.00 | 3459.00 | 4612.00 | | |
 +^ Greenpeace                    | 106.80/a (8.90/m)          | 0.2480                    | B, #             | 2012-10-05 | 1346.80 | 1966.80 | 2586.80 | 3826.80 | 5066.80 | | |
 +^ naturstrom | 95.40/a (7.95/m); ab 10000: 80.16/a (6.68/m)  | 0.2340 (ab 10000: 0.1996) | B, #             | 2012-10-05 | 1265.40 | 1850.40 | 2076.16 | 3074.16 | 4072.16 | | |
 +^ Yellow Online                 | 30.00/a (2.50/m)           | 0.2225                    | X, #, U          | 2012-10-05 | 1142.50 | 1698.75 | 2255.00 | 3367.50 | 4480.00 | | |
 +^ Vattenfall - Easy Privatstrom | 90.00/a (7.50/m)           | 0.2400                    | B  ##            | 2012-10-05 | 1290.00 | 1890.00 | 2490.00 | 3690.00 | 4890.00 | | |
 +^ Vattenfall - Easy Priv. Natur | 102.00/a (8.50/m)          | 0.2400                    | B, ##            | 2012-10-05 | 1302.00 | 1902.00 | 2502.00 | 3702.00 | 4902.00 | | |
 +^ 123 - 123strom                | 131.25/                  | 0.2119                    | B, 12            | 2012-10-05 | 1190.75 | 1795.50 | 2250.25 | 3309.75 | 4369.25 | | |
 +^ 123 - 123ökostrom             | 155.76/                  | 0.2132                    | B, 12            | 2012-10-05 | 1221.76 | 1754.76 | 2287.76 | 3353.76 | 4419.76 | | |
 +^ e wie einfach - EinPreis      | 0                          | 0.2600                    | X, 12, 1500      | 2012-10-05 | 1300.00 | 1950.00 | 2600.00 | 3900.00 | 5200.00 | | |
 +^ eon                           | 80.65/                   | 0.2737                    | B , 12           | 2012-10-05 | 1449.15 | 2133.40 | 2817.65 | 4185.15 | 5554.65 | | |
 +^ Hit - hitstrom 24             | 87.48/a (7.29/m)           | 0.2473                    | B, 24            | 2012-10-05 | 1323.98 | 1942,23 | 2560.48 | 3796.98 | 4946.00 | | |
 +^ Hit - Naturhit Pur            | 83.64/a (6.97/m)           | 0.2056                    | B, 12            | 2012-10-05 | 1111.64 | 1625.64 | 2139.64 | 3167,64 | 4195.64 | | |
 +</sortable>
 +^ Betreiber - Tarif             ^ Besonderheit               ^ Stand ^
 +^ Magdeburg - Grundversorgung   | Entspricht SWM - Basis     | 2012-10-05 |
 +^ EnBW                          | Nicht verfügbar            | 2012-10-05 | 
 +^ SW Schwerin                   | Nicht verfügbar            | 2012-10-05 |
 +
 +
 +Abkürzungen
 +  * B ... Bruttopreise
 +  * N ... Nettopreise
 +  * X ... Nicht erkennbar ob Netto- oder Bruttopreise angegeben werden
 +  * U ... Undurchsichtiger, schlechter Webauftritt, Dokumente (AGB, Preisschlüssel) schwer findbar
 +  * # ... keine Mindestlaufzeit
 +  * ## ... Mindestlaufzeit nicht erkennbar
 +  * Zahl kleiner 100 ... min <Zahl> Monate Vertragslaufzeit
 +  * Zahl größer 1000 ... Mindestverbrauchsmenge/Mindestabrechnung
 +
 +===== Entscheidung =====
 +Gemäß Mitgliederbefragung vom 2012-07-20 wurde sich für den Anbieter //[[http://www.naturstrom.de/|naturstrom]]// entschieden.