projects:2012:location
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projects:2012:location [2012-11-29 01:32] – Seite verschoben von projects:location nach projects:2012:location frank | projects:2012:location [2013-10-02 18:51] (aktuell) – Link mit resources:neighboring_clubs geändert zu resources:neighboring_clubs:neighboring_clubs frank | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Räumlichkeiten ====== | ||
| + | Auf dieser Seite können Informationen und Vorschläge zu möglichen Räumlichkeiten gesammelt werden. Am besten einen Abschnitt pro Räumlichkeit anlegen. Diskussion ggf. auf der Mailingliste. | ||
| + | |||
| + | Andere HS besuchen? -> [[resources: | ||
| + | |||
| + | ===== HausHalten ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Nicht erkennbar, wie aktuell die Präsenz ist. Wirk eher unvollständig und verwaist. | ||
| + | * [tux] haben wir vor ca. einem Jahr schonmal erfolglos angeschaut | ||
| + | * z.B. das Piratenhaus | ||
| + | * ein Aspekt, der hierbei aufgefallen ist: wir müssen zwischen Instandsetzungskosten & garantierter Aufenthaltsdauer und Mietkosten für ein saniertes Objekt abwägen. Wenn wir ein Wächterhaus hinreichend sanieren und dann in 3-4 Jahren raus müssen, hätten wir auch mieten können. | ||
| + | |||
| + | ===== Stadt Magdeburg ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Bei der Stadt direkt nach vermietbaren Immobilien fragen | ||
| + | * Zusammen mit Förderung? | ||
| + | * Seit Jahren ungenutzte Objekte | ||
| + | * Meist mit hohem Instandsetzungsaufwand | ||
| + | * Aus gutem Grund ungenutzt: schlecht Erreichbar, ungenügende Infrastruktur | ||
| + | * Träger der Stadt mit freien Kapazitäten? | ||
| + | * Jugendhäuser mit freien Räumen | ||
| + | * 24/7/365 Zugang | ||
| + | ===== Technikmuseum Magdeburg ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Hat es Leerstand? | ||
| + | * Kooperation? | ||
| + | |||
| + | ===== Bundeseisenbahnvermögen ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Immobilienportale ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Nähe Moritzhof | ||
| + | * 61 qm für 176,90 € kalt, ca 370 € mit Nebenkosten | ||
| + | * Strom/INet und sanitäre Einrichtungen verfügbar? | ||
| + | * -> Kabeldeutschland ist laut Website mit bis zu 100 Mbit verfügbar [Eriu] | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Nähe Moritzhof | ||
| + | * 55 qm für 165 € kalt, ca 320 € mit Nebenkosten | ||
| + | * im Gewerbepark | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * 60 qm | ||
| + | * sehr günstiger Preis (warm ca. 185 Euro) | ||
| + | * gibt es dort Internet?! | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Preis müssen wir anfragen | ||
| + | * **http:// | ||
| + | * **Hasselnähe** | ||
| + | * **103 qm** | ||
| + | * **Miete:** | ||
| + | * **100€ kalt die ersten 3 Monate, dann VB** | ||
| + | * **NK 257,62 EUR pro Monat** | ||
| + | * http:// | ||
| + | * flexible Fläche ab 40qm für 5€/qm | ||
| + | * {{: | ||
| + | ===== Magdeburger Schlachthof ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Eigentümer ist: // | ||
| + | * Gebiet zum Teil erschlossen. Kaufland, Bürohaus vorhanden. Lässt auf (benachbarte) Infrastruktur schließen. | ||
| + | * Erschließungskosten | ||
| + | * Leerstehnde Gebäude sind groß | ||
| + | * Viel Raum | ||
| + | * Kreative Freiheiten | ||
| + | * Mehrfachnutzung mit Anderen Projekten? | ||
| + | * Leerstand = niedrige Mieten? | ||
| + | * Innerer Zustand unbekannt | ||
| + | * Dach, Santäranlagen, | ||
| + | * Hoher Arbeitsaufwand / Kosten für Instandsetzung | ||
| + | * Liegt gut erreichbar am Ring, Tram nach Stadtfeld, Fahrrad durch das Glacis | ||
| + | * Denkmalschutz | ||
| + | * Bauliche Änderungen mit Auflagen (auch bei anderen Vermeitern) | ||
| + | * Bestandsschutz | ||
| + | * Ortsbegehung? | ||
| + | ===== Webvariants ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Webvariants hatte Anfang des Jahres angeboten, einen Raum zu vermieten. Preis wäre relativ hoch, bei Gemeinnützigkeit nicht ganz so hoch. Wäre eventuell eine Möglichkeit, | ||
