projects:2012:personal_effects_storage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| projects:2012:personal_effects_storage [2012-11-29 00:46] – Seite verschoben von projects:personal_effects_storage nach projects:2012:personal_effects_storage frank | projects:2012:personal_effects_storage [2012-11-29 00:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Aufbewahrung persönlicher und projektbezogener Gegenstände ====== | ||
| + | |||
| + | Wie? | ||
| + | * Regal mit Kisten | ||
| + | * identische Kisten für schön und bessere Stapelbarkeit | ||
| + | * mit Deckel | ||
| + | * 1 Kiste pro Person oder Projekt | ||
| + | * [tux] Bedarfsorientiert, | ||
| + | * nicht transparente Behälter | ||
| + | |||
| + | Vorschläge für Kisten: | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [tux] sehen an sich nicht schlecht aus – 14cm Höhe sind aber nicht gerade unendlich viel | ||
| + | * [tux] ggf. mal durch die lokalen Baumärkte schauen | ||
| + | * [david] ich hab noch 2 davon zuhause stehen, da kann ich mal zu Anschauungszwecken eine mitbringen | ||
| + | * Preis 5 l: 1.30€ / Box | ||
| + | * Preis 11 l: 3.00€ / Box | ||
| + | * sind auch in unterschiedlichen Größen stapelbar | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Preis 6€ | ||
| + | * Material PP, grau | ||
| + | * kein Deckel | ||
| + | * auch größere Varianten erhältlich, | ||
| + | |||
| + | Vorschläge für Regal: | ||
| + | |||
