projects:2013:photo_light_box
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| projects:2013:photo_light_box [2014-05-16 12:43] – katha | projects:2013:photo_light_box [2014-12-09 09:05] (aktuell) – [Licht-Box zum Photografieren] oberkaffeetante | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Licht-Box zum Photografieren ====== | ||
| + | ? Ansprechpartner | ||
| + | : [[user: | ||
| + | ? Support | ||
| + | : [[user: | ||
| + | : [[user: | ||
| + | ? Status | ||
| + | : wird schon noch irgendwann | ||
| + | ===== Zweck ===== | ||
| + | Zum Photografieren von Dingen offensichtlich (einfaches Mittel um qualitativ hochwertigere Bilder zu erhalten, aka Außenpräsentation von Projekten) | ||
| + | * bessere Beleuchtung/ | ||
| + | * geringe Reflektion dank diffusem Licht | ||
| + | * tolle Darstellung von Projekten in kleinem bis mittlerem Format (Gelötetes, | ||
| + | |||
| + | ==== Ideen ==== | ||
| + | |||
| + | * Aufbau: | ||
| + | * Größe: ca. 1x1x1 m | ||
| + | * möglichst zusammenklappbar (Platz im Space) | ||
| + | * Verwendung von 2-3 Lichtquellen | ||
| + | * weißer, sehr dünner Stoff (Polyester? | ||
| + | * verschiedene Stoffe/ | ||
| + | * Kosten | ||
| + | * circa 20€ Materialkosten für die Box | ||
| + | * 2-3 Schreibtischlampen mit beweglichem Arm (mind. 2 Gelenke plus drehbarer Schirm) | ||
| + | * sonstiges Material zum Kleben | ||
| + | * Kosten für Stoff | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Inspiration === | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
