projects:2018:vereinsverwaltungssoftware
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| projects:2018:vereinsverwaltungssoftware [2018-11-16 20:49] – angelegt bandits | projects:2018:vereinsverwaltungssoftware [2018-11-16 21:03] (aktuell) – bandits | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Eiskalt kopiert von https:// | ||
| + | |||
| + | **Vereinsverwaltungssoftware** | ||
| + | |||
| + | == Confetti == | ||
| + | |||
| + | * Funktionsumfang: | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | * Webfrontend | ||
| + | * Bash basiert | ||
| + | * OpenSource | ||
| + | |||
| + | == jVerein == | ||
| + | |||
| + | * Funktionsumfang: | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | * Webfrontend | ||
| + | * javabasiert | ||
| + | * OpenSource | ||
| + | * basiert auf: | ||
| + | * Jameica (Framework für Plugins wie Hibiscus) | ||
| + | * Hibiscus (freie javabasierte Homebanking-Anwendung nach HBCI-Standard) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == CiviCRM == | ||
| + | von Software für Engagierte e.V. für Non Profits | ||
| + | |||
| + | * Funktionsumfang: | ||
| + | * Homepage: https:// | ||
| + | * Webfrontend | ||
| + | * basiert auf/ kann eingebunden werden in ein CMS (Drupal, Joomla, Wordpress) | ||
| + | * OpenSource | ||
| + | * professioneller (auch kommerzieller) Support verfügbar | ||
| + | * Hosting/ SaaS verfügbar (aber teuer: ab 39,-€/ Monat) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kandanda == | ||
| + | * Funktionsumfang: | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | * Webfrontend | ||
| + | * basiert auf Joomla, PHP, MySQL | ||
| + | * kommerziell (119€ für aktuelle Version und 6 Monate Zugriff auf den Download und die Updates in diesem Zeitraum) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == sonstige == | ||
| + | |||
| + | * Dolibarr (ERP & CRM) | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | * Webfrontend | ||
| + | * Php basiert | ||
| + | * OpenSource | ||
| + | * professioneller (auch kommerzieller) Support sollte verfügbar sein (ggf. nochmal nachprüfen) | ||
| + | * bietet keine Buchhaltugsfunktionen | ||
| + | * stammt aus Belgien, ist nun international und berücksichtigt einige Landestyp. Besonderh.; deutsche sind jedoch nicht aufgeführt | ||
| + | * OpenZ (ERP mit Mitarbeitetverw., | ||
| + | * Homepage: https:// | ||
| + | * Webfrontend | ||
| + | * Java basiert | ||
| + | * OpenSource | ||
| + | * professioneller (auch kommerzieller) Support verfügbar | ||
| + | * Hosting/ SaaS (sogar in Deutschland) verfügbar | ||
| + | * Kivitendo (ERP mit Kontakten, Buchung(svorbereitung), | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | * professioneller (auch kommerzieller) Support/ Hosting verfügbar aber teuer | ||
| + | * Tryton ERP | ||
| + | * Homepage: http:// | ||
| + | * YaBs (Rechnungs- und Buchhaltungssoftware) | ||
| + | * Homepage: https:// | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich gefunden: | ||
| + | |||
| + | == Hitobito == | ||
| + | * Open source **Verbands**verwaltungssoftware: | ||
| + | * (auch Verbände haben Mitglieder) | ||
| + | * Features: | ||
| + | * Mitglieds- und Verbandsverwaltung | ||
| + | * Kurse administrieren | ||
| + | * Events mit Onlineanmeldung | ||
| + | * Newsletter- und Mailingsystem | ||
| + | * Rollen- und Berechtigungssystem | ||
| + | * Standardisierte Import/ Export-Schnittstellen | ||
| + | * Mobiler Zugriff per Smartphone | ||
