Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projects:2023:lasercutter

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projects:2023:lasercutter [2023-06-19 22:31] mg-95projects:2023:lasercutter [2023-10-16 14:01] (aktuell) timo
Zeile 40: Zeile 40:
   * https://glowforge.com/   * https://glowforge.com/
   * https://flux3dp.com/   * https://flux3dp.com/
-  * https://www.fluxlasers.com/+    * https://shop.cameolaser.de/epages/cameolaser-shop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/cameolaser-shop/Products/12260050 
 +    * https://www.fluxlasers.com/
   * https://omtechlaser.com/blogs/the-best-laser-engraving-machine-for-wood/5-best-co2-laser-cutter-engraver-machines-in-2023   * https://omtechlaser.com/blogs/the-best-laser-engraving-machine-for-wood/5-best-co2-laser-cutter-engraver-machines-in-2023
     * diese Modelle sind ausschließlich für 110V-Stromnetz gedacht!     * diese Modelle sind ausschließlich für 110V-Stromnetz gedacht!
   * https://omtechlaser.de/   * https://omtechlaser.de/
-  * https://www.xtool.com/pages/deposit-of-xtool-p2+  * https://de.xtool.com/products/xtool-p2-55w-co2-laser-cutter
   * https://mellowpine.com/cnc/best-co2-laser-machines/   * https://mellowpine.com/cnc/best-co2-laser-machines/
   * https://www.xtool.com   * https://www.xtool.com
Zeile 53: Zeile 54:
   * https://www.troteclaser.com/de/lasermaschinen/grossformat-laserschneider   * https://www.troteclaser.com/de/lasermaschinen/grossformat-laserschneider
  
-AB - Arbeitsbereich   +AB - Arbeitsbereich
-M - Material  +
 G - Gehäuse G - Gehäuse
  
-| Hersteller | Modell               | Leistung in Watt | AB Breite in cm | AB Tiefe in cm | M Breite in cm| M Tiefe in cm| G Breite in cm| G Tiefe in cm| G Höhe in cm| Preis  | Besonderheiten                       | Software            | +| Hersteller | Modell               | Leistung in Watt | AB Breite in cm | AB Tiefe in cm | G Breite in cm| G Tiefe in cm| G Höhe in cm| Preis  | Besonderheiten | Software            | 
-| ---------- | -------------------- | -------- | --------- | --------- | -------- | --------- | -------- | ------- | ------ | ------ | ------------------------------------ | ------------------- | +| ---------- | -------------------- | -- ----- | --------- | ------ | ----- | -------- | ------- | ------ | ------ | ----------------------------------------- | ------------------- | 
-| Glowforge  | Glowforge Pro        | 45    | 49,53     | unlimited | 51,82    | unlimited | 96,52    | 52,71   | 20,96  |  995 $ | Passthrough Slot, Autofocus, Class 4 | vom Hersteller, Web | +| Glowforge  | Glowforge Pro        | 45 | 49,53 | unlimited | 96,52  | 52,71 | 20,96  | 6995  | Passthrough Slot, Autofocus, Class 4, Dual cameras: wide angle & macro | vom Hersteller, Web | 
-| Glowforge  | Glowforge Plus       | 40    | 49,53     | 27,94     | 51,82    | 30,48     | 96,52    | 52,71   | 20,96  | 4995 $ | Autofocus, Class 1                   | vom Hersteller, Web | +| Glowforge  | Glowforge Plus       | 40 | 49,53 | 27,94     | 51,82  | 30,48 | 96,52  | 4995 $ | Autofocus, Class 1, Dual cameras: wide angle & macro                   | vom Hersteller, Web | 
-| Glowforge  | Glowforge Air Filter |                    |                              |          |         |        | 1295 $ |                                                          +| Glowforge  | Glowforge Air Filter |          |                        |        | 1295 $ |  | | 
-| FLUX       | Beamo                | 30   | 30,00     | 21,00     |          |           | 61,50    | 44,50   | 17,70  | 2195 $ | Autofocus                            | vom Hersteller      | +| FLUX       | Beamo                | 30 | 30,00 | 21,00     | 61,50  | 44,50 | 17,70  | 2195 $ | Autofocus, Kamera | vom Hersteller      | 
-| FLUX       | Beambox              | 40    | 40,00     | 37,50     |          |           | 80,00    | 67,00   | 25,00  | 3795 $ | Autofocus                            | vom Hersteller      | +| FLUX       | Beambox              | 40 | 40,00 | 37,50     | 80,00  | 67,00 | 25,00  | 3795 $ | Autofocus, Kamera | vom Hersteller      | 
-| FLUX       | Beambox Pro          | 50    | 60,00     | 37,50     |          |           | 99,00    | 67,00   | 25,00  | 4995 $ | Autofocus                            | vom Hersteller      | +| FLUX       | Beambox Pro          | 50 | 60,00 | 37,50     | 99,00  | 67,00 | 25,00  | 4995 $ | Autofocus, Kamera | vom Hersteller      | 
-| FLUX       | Hexa                 | 60    | 73,00     | 41,00     |          |           | 111,00   | 67,00   | 27,30  | 6995 $ | Autofocus                            | vom Hersteller      | +| FLUX       | Hexa                 | 60 | 73,00 | 41,00     | 111,00 | 67,00 | 27,30  | 6995 $ | Autofocus, Kamera | vom Hersteller      | 
-| xTool | P2                        | 55    | 66,00     | 35,56 (passhrough) |          |           | 100,00   | 63,90   | 26,80  | 4399$ | Autofocus, 2x Kameras (overview und close-range für präzises Platzieren)                            | LightBurn      |+| xTool | P2                        | 55 | 66,00 | 35,56 (passhrough) | 100,00| 63,90  | 26,80  | 4399$ | Autofocus, 2x Kameras (overview und close-range für präzises Platzieren), automatische Förderband als Zubehör | LightBurn      |
  
 ## Next Steps ## Next Steps
Zeile 74: Zeile 74:
  
 </markdown> </markdown>
 +
projects/2023/lasercutter.1687213897.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-06-19 22:31 von mg-95