resources:muell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| resources:muell [2015-12-28 10:15] – toby | resources:muell [2015-12-29 10:14] (aktuell) – erg: einige Dinge alex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Müll ====== | ||
| + | Hier sind bisher bekannte Abnahmestellen gelistet. So kann jeder nun Initiative ergreifen und große Müllberge beseitigen. | ||
| + | |||
| + | ===== Pfand ===== | ||
| + | Nicht jede Stelle nimmt alles an, daher hier bitte alle Erfahrungen eintragen. Empfehlenswert: | ||
| + | ==== Getränkefeinkost ==== | ||
| + | * **kein** Einweg | ||
| + | * **keine** MioMio Mate | ||
| + | ==== EDEKA ==== | ||
| + | * MioMio Mate | ||
| + | * Einwegpfand | ||
| + | ==== Kaufland ==== | ||
| + | * **keine** ClubMate (bzw. es gibt weniger Pfand zurück!) | ||
| + | * MioMio Mate | ||
| + | * Vita Malz | ||
| + | * Einwegpfand | ||
| + | |||
| + | ===== Altpapier- und Glascontainer ===== | ||
| + | Ein Unterflur-Glas- und Papiercontainer befindet sich am südlichen Ende der Leibnizstraße: | ||
| + | - Altglas oder Papier schnappen | ||
| + | - Durch Spacetür durchgehen und nach links abbiegen | ||
| + | - nach 210m in dort vorhandene Einwurföffnungen einwerfen | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Wertstoff-Punkt ===== | ||
| + | Erfolgreich getestet. Auf [[http:// | ||
| + | Nehmen nur gewinnbringenden Müll an: | ||
| + | * Altpapier | ||
| + | * Altglas | ||
| + | * Schrott (Mischschrott / Schreddervormaterial) | ||
| + | * Altkleider | ||
| + | * Schuhe | ||
| + | * Bücher | ||
| + | * Folien | ||
| + | * CDs / DVDs | ||
| + | * Pappe | ||
| + | * Küchenartikel | ||
| + | |||
| + | ===== Städtische Recyclinghöfe ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | * Sperrmüll | ||
| + | * Bauabfälle | ||
| + | * Holz, Grünabfälle | ||
| + | * Metallschrott | ||
| + | * Elektronikschrott (Fernseher, Computer) | ||
| + | * Waschmaschinen, | ||
| + | * Pappen | ||
| + | * Pkw-Altreifen | ||
| + | * Textilien | ||
