projects:2013:avr_starterkit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projects:2013:avr_starterkit [2013-08-02 15:36] – alex | projects:2013:avr_starterkit [2016-06-26 09:17] (aktuell) – alex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Starterkit zum Zusammenlöten ====== | ||
| + | ===== v1 ===== | ||
| + | für Anfänger zum anfixen :-) | ||
| + | |||
| + | ? Verantwortlich | ||
| + | : Bastinat0r | ||
| + | ? Status | ||
| + | : beendet | ||
| + | |||
| + | ==== Teile ==== | ||
| + | * USB-Buchse: USB BW | ||
| + | * alternative (Stecker): USB AG-KV | ||
| + | * LED (smd): LRTB G6TG | ||
| + | * alternative: | ||
| + | * ATTiny: ATiny 85-20 PU | ||
| + | * LM2940 (Spannungsregler): | ||
| + | * Kondensatoren: | ||
| + | * Ladekondensator(22μF, | ||
| + | * 2* 100nF: Z5U-2,5 100N | ||
| + | * Platinen: BEL 160X100-1 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== v2 ===== | ||
| + | ==== Meta ==== | ||
| + | ? Maintainer | ||
| + | : [[user: | ||
| + | ? Status | ||
| + | : in work | ||
| + | ? Repository | ||
| + | : https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Ideen ==== | ||
| + | * quadratische Platine 30mm × 30mm | ||
| + | * LED in die Mitte | ||
| + | * da passen 15 gut auf eine Europlatine incl. Platz zum Aussägen | ||
| + | * Bohrlöcher zum Festschrauben | ||
| + | * Spannungsversorgung weiterhin 5V | ||
| + | * Rausführen aller Pins für optionalen Einbau in irgendwas™ anderes | ||
| + | * Anschluss der LED an PB1, PB3 und PB4 | ||
| + | * PB0 und PB2 als SDA und SCL für I²C oder PB2 als ADC1 zum Anschluss eines Poti | ||
| + | * Vorteil: Firmware kompatibel zu v1 | ||
| + | * Poti als Bestückungsvariante: | ||
| + | * je nach Platz auf der Platine | ||
| + | * feste Bohrungen für Poti | ||
| + | * Pins und/oder Schraubklemmen für I²C | ||
| + | * Lochraster für Freiverdrahtung | ||
| + | * Flexible Spannungsversorgung | ||
| + | * USB direkt auf den µC | ||
| + | * Schraubklemmen mit Low-Drop-Spannungsregler oder Drahtbrücke | ||
| + | |||
| + | ==== Teile ==== | ||
| + | (bei Reichelt) | ||
| + | ^ Artikel-Nr. | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[https:// | ||
| + | | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== andere ===== | ||
| + | Eine Liste von mehr oder weniger fertigen Kits, die man stattdessen Anfängern zum Löten geben könnte. | ||
| + | |||
| + | * Arduion 8×8 Game Konsole: https:// | ||
| + | * Pentabug: https:// | ||
