projects:2013:cooking:2013-02-06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projects:2013:cooking:2013-02-06 [2013-02-05 22:14] – eriu | projects:2013:cooking:2013-02-06 [2013-02-06 20:48] (aktuell) – [Kochen für Openspace] dkdent | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Kochen für Openspace ====== | ||
| + | * Wann: Mittwoch 06.02.2013 ab 18 Uhr | ||
| + | * Wo: [[resources: | ||
| + | * Was: [[http:// | ||
| + | * Kosten: ca 2-3 Euro pro Person | ||
| + | * Wer möchte etwas davon essen: (bitte selbständig ergänzen) | ||
| + | * Michel | ||
| + | * Sebastian | ||
| + | * Robert | ||
| + | * Nadine | ||
| + | * Andreas | ||
| + | * Joe | ||
| + | * Frank | ||
| + | * David | ||
| + | =====Abrechnung===== | ||
| + | ====Korma (ohne Gewürze)==== | ||
| + | ^ Name ^ Menge ^ Preis/ | ||
| + | |Hähnchenbrust |1,81 kg| 6,85 €/kg | 12,44 € | | ||
| + | |Schlagsahne | ||
| + | |Mandeln | ||
| + | |Langkornreis | ||
| + | |(Pizza) Tomaten | 1,2kg | 0, | ||
| + | |(Bio) Gemüsebrühe | 1 Dose | 1,79/Dose | 1,79 € | | ||
| + | |Paprika | 6 Stück | 0,43 €/ Stück | 2,58 € | | ||
| + | |**Gesamt** | **10 Portionen** | **2,166 €/ Portion** | **22,16 €** | | ||
| + | |||
| + | ====Pomelo==== | ||
| + | ^ Name ^ Menge ^ Preis/ | ||
| + | |Pomelo |1 Stück| 3 €/Stück | 3,00 € | | ||
| + | |Vanillesoße | ||
| + | |**Gesamt** | **4 Portionen** | **1 €/ Portion** | **4,00 €** | | ||
