projects:2013:cooking:2013-02-06
Inhaltsverzeichnis
Kochen für Openspace
- Wann: Mittwoch 06.02.2013 ab 18 Uhr
- Wo: Küche Netz39
- Was: Chicken Korma mit Reis und Nan-Brot
- Kosten: ca 2-3 Euro pro Person
- Wer möchte etwas davon essen: (bitte selbständig ergänzen)
- Michel
- Sebastian
- Robert
- Nadine
- Andreas
- Joe
- Frank
- David
Abrechnung
Korma (ohne Gewürze)
| Name | Menge | Preis/Einheit | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | 1,81 kg | 6,85 €/kg | 12,44 € |
| Schlagsahne | 0,400kg | 0,42 €/200g | 0,82 € |
| Mandeln | 0,200kg | 0,85 €/100g | 1,70 € |
| Langkornreis | 1,00 kg | 0,98 €/kg | 0,98 € |
| (Pizza) Tomaten | 1,2kg | 0,45€/Dose | 1,35 € |
| (Bio) Gemüsebrühe | 1 Dose | 1,79/Dose | 1,79 € |
| Paprika | 6 Stück | 0,43 €/ Stück | 2,58 € |
| Gesamt | 10 Portionen | 2,166 €/ Portion | 22,16 € |
Pomelo
| Name | Menge | Preis/Einheit | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Pomelo | 1 Stück | 3 €/Stück | 3,00 € |
| Vanillesoße | 0,300l | 1,00 € | |
| Gesamt | 4 Portionen | 1 €/ Portion | 4,00 € |
projects/2013/cooking/2013-02-06.txt · Zuletzt geändert: 2013-02-06 20:48 von dkdent
