projects:2015:holunderwein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projects:2015:holunderwein [2015-08-01 19:24] – zwobot | projects:2015:holunderwein [2015-09-03 21:43] (aktuell) – zwobot | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Holunderwein ===== | ||
| + | |||
| + | * Da es dieses Jahr Massen an Holunder gibt, haben [[user: | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | ==== Rezepte ==== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== benötigtes Material ==== | ||
| + | |||
| + | ^was^woher^Kosten^ | ||
| + | |Entsafter|KathAndré|nüscht| | ||
| + | |Mostfass 20l|KathAndré < | ||
| + | |Weinhefe|tba, | ||
| + | |ggf. Flaschen zum Abfüllen|n.n.|n.n.| | ||
| + | |||
| + | ==== und sonst ==== | ||
| + | * Man muss wohl nix beim Zoll anmelden, Wein ist steuerfrei, anders als Bier, schaust du hier auf der Seite vom [[http:// | ||
| + | * Könnte man verbinden mit Eintragerei bei [[http:// | ||
| + | * Holunder im Elbbahnhof sieht schlimm aus. Alternativen sind insbesondere an der Schrote vorhanden. | ||
| + | |||
| + | ==== Ergebnis ==== | ||
| + | * 100 ml Holundersirup... | ||
| + | * Der Holunder war einfach zu nix zu gebrauchen, war wohl deutlich zu trocken den Sommer über. | ||
| + | * Projekt lief am 02.09.2015, Sammlung Leibnizstraße und Leipziger Straße. | ||
