Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


freifunk:projekte:fluechtlinge:westring

Projekt Westring

Projektbeschreibung

  • Freifunk für Flüchtlingsunterkunft am Westring
  • 1 Gebäude (4Eingänge, davon bisher 3Eingänge bewohnt)
  • ca. 100 Bewohner
  • Sprachen:arabisch, Tigrinya, english

Technik

  • Mehrere TP Link WR841 (genauere Beschreibung folgt)
  • 2x Nanostation M5
  • Uplink TP Link WR1043

verfügbare Hardware

Name Macadresse Modell Ort SSH M-VPN/MOL/MOW public VPN-KeyGPS sonstiges
Westring-PEGASUS-Uplink 14:cc:20:e1:58:a6NSM5 ffmd-adminnein/nein/nein-
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0160:E3:27:76:9F:C4TPL WR841N2. Aufgang 5. Etage links ffmd-adminnein/nein/nein- 52.12533513 11.60528675
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0260:e3:27:76:9f:c0TPL WR841N2. Aufgang 4. Etage rechtsffmd-adminnein/nein/nein- 52.12540017 11.60528071
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0360:e3:27:76:b0:0eTPL WR841N3. Aufgang 4. Etage links ffmd-adminnein/nein/nein- 52.12537547 11.60536453
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0460:e3:27:76:b0:02TPL WR841N3. Aufgang 4. Etage rechtsffmd-adminnein/nein/nein- 52.12537259 11.60523243
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0560:e3:27:76:9e:04TPL WR841N3. Aufgang 6. Etage links ffmd-adminnein/nein/nein- 52.12532236 11.60523377
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0630:b5:c2:c2:81:bcTPL WR841N3. Aufgang 3. Etage rechtsffmd-adminnein/nein/nein- 52.12540552 11.60516806
Willkommensbuendnis-Stadtfeld0730:b5:c2:c2:81:d8TPL WR841N3. Aufgang 2. Etage rechtsffmd-adminnein/nein/nein- 52.12535777 11.60510771
freifunk/projekte/fluechtlinge/westring.txt · Zuletzt geändert: 2018-04-06 18:13 von polybos