freifunk:projekte:fluechtlinge:skl
Inhaltsverzeichnis
Projekt SKL
Projektbeschreibung
- Freifunk für Flüchtlingsunterkunft im SKL Hotel
- 1 Gebäude
Technik
- 2x TP-Link WR 841 ND: Knotennamen: Refugees-welcome-SKL-1 - 2
- 1x Nanostation Loco M5
- 1x Nanostation M5
- 1x Picostation M2
Verfügbare Hardware
Name | Macadresse | Modell | Ort | GPS |
---|---|---|---|---|
Refugees-welcome-SKL-1 | 30B5C2D99806 | TP-Link WR 841 ND | LIZ - Obergeschoss | 52.08691659 11.66082859 |
Refugees-welcome-SKL-2 | 30B5C2D99792 | TP-Link WR 841 ND | LIZ - Obergeschoss | 52.08689516 11.66078299 |
SKL-Richtfunk-1 | 1246KDC9FDBE4A6C9 | Nanostation M5 | LIZ - Dach Richtung SKL | 52.08679875 11.66097745 |
SKL-Richtfunk-2 | 1537G 44D9E77C1879 | Nanostation M5 Loco | SKL Hotel Dach | 52.08505746 11.66540712 |
Refugees-welcome-SKL-3 | 1533G 6872514257D6 | PicoStation M2 | SKL Hotel obere Etage | 52.08511639 11.66532598 |
freifunk/projekte/fluechtlinge/skl.txt · Zuletzt geändert: 2018-04-06 20:09 von polybos