Wir haben uns dazu entschieden, einen neuen Internetvertrag zu holen, wodurch wir einen Glasfaseranschluss mit bis zu 500MBit/s bekommen. Der Bisherige Router (Link) hat als Anschluss zum Modem nur einen 100MBit/s Anschluss.
Zudem kann nur Alex den Router verwalten, weil der Deployment-Prozess nicht dokumentiert ist.
Hier wurde nach Hardware für Open-WRT geschaut!
Model | Kosten | GBit Ports | CPU MHz | Flash MB | RAM MB | WLAN | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer C7 | 55€ | 5 | 1x750 | 16 | 128 | a/n/ac | OpenWrt |
Mi Router 4A | 22€ | 3 | 2x880 | 16 | 128 | a/n/ac | OpenWrt |
DIR-2660 | 135€ | 5 | 2x880 | 128 | 256 | a/n/ac | OpenWrt |
MikroTik RBM33G | 50€ | 5 | 2x880 | 16 | 256 | - | OpenWrt |
Ubiquiti EdgeRouter Lite | 70€ | 3 | 2x500 | 4096 | 512 | - | OpenWrt |
Ubiquiti EdgeRouter 4 | 170€ | 3 + 1SFP | 4x1000 | 4096 | 1024 | - | OpenWrt |
GL-MV1000 | 110€ | 3 | 2x1000 | 16 & 8192 | 1024 | - | OpenWrt |
Turris MOX Start | 119€ | 1 + x | 2x1000 | ?? | 1024 | extra module | Turris |
Clearfog Base | 170$ | 2 + 1SFP | 2x1600 | 8192 | 2048 | - | OpenWrt |
APU.1D4 | bereits vorhanden | 3 | 2x1000 | 16384 (SSD) | 4096 | – | pcengines, apu-board.de |
APU.1D4 | bereits vorhanden | 3 | 2x1000 | 16384 (SSD) | 4096 | – | pcengines, apu-board.de |
[Kwasir]
Benötigte Software Features
Optionen sind aus meiner Sicht
Geräte